| ブロワ |
| 0 | ![]() |
||||
| ハンディブロワ | |||||
▼BG85の説明![]() |
|||||
| スチール | BG85 バキュームキット付 |
BG85 バキュームキット付 |
BGE60 バキュームキット付 |
||
| 排気量 | 27.2cc | 27.2cc | - | ||
| 定格出力 | - | - | AC100V | ||
| 出力 | 0.8kw | 0.8kw | 1.1kw | ||
| 質量 | 4.2kg | 4.2kg | 2.9kg | ||
| 風量 | 580m/h | 580m/h | - | ||
| 最大風量 | 780m/h | 780m/h | 615m/h | ||
| 最大風速 | 82m/s | 82m/s | 62m/s | ||
| エラストスタート | ○ | ○ | - | ||
| 税込小売価格 | |||||
| 税込当店価格 | 特別価格お問い合せください | ![]() |
|||
| ▼価格お問い合わせメール | |||||
| 0 | |||||
| 背負式ブロワ | |||||
![]() |
|||||
| スチール | BR420 | BR500 | |||
| 排気量 | 56.5cc | ||||
| 出力 | 2.6kw | ||||
| 質量 | 9.1kg | ||||
| 風量 | 800m/h | ||||
| 最大風量 | 1260m/h | ||||
| 最大風速 | 82m/s | ||||
| エラストスタート | ○ | ||||
| 4-MIX エンジン | - | ||||
| 税込小売価格 | |||||
| 税込当店価格 | 特別価格お問い合せください | ||||
| ▼価格お問い合わせメール | |||||
| 新発売 | |||||
▼詳しい商品説明はこちら![]() |
|||||
| スチール | BR500 | BR600 | BR600 | ||
| 排気量 | 64.8cc | 64.8cc | 64.8cc | ||
| 出力 | 2.3kw | 3.0kw | 3.1kw | ||
| 質量 | 9.9kg | 9.7kg | 9.5kg | ||
| 風量 | 810m/h | 900m/h | 1210m/h | ||
| 最大風量 | 1380m/h | 1490m/h | 1720m/h | ||
| 最大風速 | 81m/s | 89m/s | 90m/s | ||
| エラストスタート | - | - | - | ||
| 4-MIX エンジン | ○ | ○ | ○ | ||
| 税込小売価格 | |||||
| 税込当店価格 | 特別価格お問い合せください | ||||
| ▼価格お問い合わせメール | |||||

| 配送方法・送料について |
| 当店からの発送は、ほぼヤマト運輸にて発送します。 ただし、メーカーから直送の場合 メーカー指定の運送会社になります。 |
| ★送料(税込) 北海道1680円、東北1260円、関東信越1050円、北陸中部840円、関西四国735円、中国九州630円、沖縄1050円 (ただし機械のサイズが大きくなる場合割増料金が発生する場合があります) |
| お支払い方法 |
★銀行振込(先払い) 受注メールにてお振込先をご連絡いたします。 銀行振込手数料はお客様負担となります。 |
![]() ★郵便振替(先払い) 受注メールにてお振込先をご連絡いたします。 郵便振替手数料はお客様負担となります。 |
★商品代引(ヤマトフィナンシャル) 代金は商品お届けの際に 配達員にお支払いください。 ★商品代引き手数料(税込) 1万円未満315円、1万円〜3万円未満420円、3万円〜10万円未満630円、10万円〜30万円まで1050円となります。 商品総額が30万円を超える場合、商品代引はご利用になれません。 |