|
||||||
| 345 | ||||||
340ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| ハスクバーナ | 340 | |||||
| 排気量(cc) | 40.8 | |||||
| 出力(kw) | 2 | |||||
| 質量(kg) | 4.7 | |||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 2.35 | |||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
325" 21BP |
|||||
| ガイドバー(cm) | 38 | |||||
| サイドチェンテンショナー | ○ | |||||
| チェンブレーキ | ○ | |||||
| デコンプ | ○ | |||||
| スマートスタート | ○ | |||||
| ヒーティングハンドル | - | |||||
| 税込小売価格 | \104,790- | |||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ご注文ページ | ||||||
|
||||||
| 350 | ||||||
345ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| ハスクバーナ | 345 | |||||
| 排気量(cc) | 45 | |||||
| 出力(kw) | 2.2 | |||||
| 質量(kg) | 4.7 | |||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 2.2 | |||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
325" 21BP |
|||||
| ガイドバー(cm) | 38 | |||||
| サイドチェンテンショナー | ○ | |||||
| チェンブレーキ | ○ | |||||
| デコンプ | ○ | |||||
| スマートスタート | ○ | |||||
| ヒーティングハンドル | - | |||||
| 税込小売価格 | \138,600- | |||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ご注文ページ | ||||||
|
||||||
| 338 | ||||||
338XPT この製品はガイドバーサイズ35cmのみでのご提供になります。 |
||||||
| ハスクバーナ | 338XPT | |||||
| 排気量(cc) | 39 | |||||
| 出力(kw) | 1.7 | |||||
| 質量(kg) | 3.5 | |||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 2 | |||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
3/8" 91 |
|||||
| ガイドバー(cm) | 35 | |||||
| サイドチェンテンショナー | - | |||||
| チェンブレーキ | ○ | |||||
| デコンプ | ○ | |||||
| スマートスタート | ○ | |||||
| ヒーティングハンドル | - | |||||
| 税込小売価格 | \110,250- | |||||
| 税込当店価格 | ご注文ページに掲載 | |||||
| ご注文ページ | ||||||
| 339 | ||||||
339XP ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| キャンペーン中 | ||||||
| ハスクバーナ | 339XP | 339XP | 339XP | |||
| 排気量(cc) | 39 | 39 | 39 | |||
| 出力(kw) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| 質量(kg) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
325" ピクセル |
3/8 91VS |
1/4 25AP |
|||
| ガイドバー(cm) | 38 | 35.5 | 35.5 | |||
| サイドチェンテンショナー | - | - | - | |||
| チェンブレーキ | ○ | ○ | ○ | |||
| デコンプ | ○ | ○ | ○ | |||
| スマートスタート | ○ | ○ | ○ | |||
| ヒーティングハンドル | - | - | - | |||
| 税込小売価格 | ||||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ▼価格お問い合わせ |
||||||
| 346 | ||||||
346XP ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| キャンペーン中 | ||||||
| ハスクバーナ | 346XP | 346XPG | ||||
| 排気量(cc) | 45 | 45 | ||||
| 出力(kw) | 2.5 | 2.5 | ||||
| 質量(kg) | 4.8 | 4.9 | ||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 1.9 | 1.9 | ||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
325" 21BP |
325" 21BP |
||||
| ガイドバー(cm) | 35 | 35 | ||||
| サイドチェンテンショナー | ○ | ○ | ||||
| チェンブレーキ | ○ | ○ | ||||
| デコンプ | ○ | ○ | ||||
| スマートスタート | ○ | ○ | ||||
| ヒーティングハンドル | - | ○ | ||||
| 税込小売価格 | ||||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ▼価格お問い合わせ |
||||||
| 346 | ||||||
346XP New Edition ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| キャンペーン中 | ||||||
| ハスクバーナ | 346XP NE | 346XPG NE | ||||
| 排気量(cc) | 50.1 | 50.1 | ||||
| 出力(kw) | 2.7 | 2.7 | ||||
| 質量(kg) | 5.0 | 5.1 | ||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 1.9 | 1.9 | ||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
325" 21BP |
325" 21BP |
||||
| ガイドバー(cm) | 33-50 | 33-50 | ||||
| サイドチェンテンショナー | ○ | ○ | ||||
| チェンブレーキ | ○ | ○ | ||||
| デコンプ | ○ | ○ | ||||
| スマートスタート | ○ | ○ | ||||
| ヒーティングハンドル | - | ○ | ||||
| 税込小売価格 | ||||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ▼価格お問い合わせ |
||||||
| 357 | ||||||
357XP ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| ハスクバーナ | 357XP | 357XPG | ||||
| 排気量(cc) | 56.5 | 56.5 | ||||
| 出力(kw) | 3.2 | 3.2 | ||||
| 質量(kg) | 5.5 | 5.6 | ||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 1.7 | 1.7 | ||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
325" 21BP |
325" 21BP |
||||
| ガイドバー(cm) | 44 | 44 | ||||
| サイドチェンテンショナー | ○ | ○ | ||||
| チェンブレーキ | ○ | ○ | ||||
| デコンプ | ○ | ○ | ||||
| スマートスタート | ○ | ○ | ||||
| ヒーティングハンドル | - | ○ | ||||
| 税込小売価格 | \207,900- | \220,500- | ||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ご注文ページ | ||||||
| 365 | ||||||
365Special ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| ハスクバーナ | 365Special | |||||
| 排気量(cc) | 65.1 | |||||
| 出力(kw) | 3.4 | |||||
| 質量(kg) | 6.0 | |||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 1.76 | |||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
3/8 75DP |
|||||
| ガイドバー(cm) | 46 | |||||
| サイドチェンテンショナー | ○ | |||||
| チェンブレーキ | ○ | |||||
| デコンプ | ○ | |||||
| スマートスタート | ○ | |||||
| ヒーティングハンドル | - | |||||
| 税込小売価格 | ||||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ご注文ページ | ||||||
| 372 | ||||||
372XP ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| ハスクバーナ | 372XP | 372XPG | ||||
| 排気量(cc) | 70.7 | 70.7 | ||||
| 出力(kw) | 3.9 | 3.9 | ||||
| 質量(kg) | 6.1 | 6.3 | ||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 1.5 | 1.6 | ||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
3/8 73DP |
3/8 73DP |
||||
| ガイドバー(cm) | 49 | 49 | ||||
| サイドチェンテンショナー | ○ | ○ | ||||
| チェンブレーキ | ○ | ○ | ||||
| デコンプ | ○ | ○ | ||||
| スマートスタート | ○ | ○ | ||||
| ヒーティングハンドル | - | ○ | ||||
| 税込小売価格 | ||||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ご注文ページ | ||||||
| 385 | ||||||
385XPG ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| ハスクバーナ | 385XPG | |||||
| 排気量(cc) | 84.7 | |||||
| 出力(kw) | 4.6 | |||||
| 質量(kg) | 7.2 | |||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 1.56 | |||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
3/8 73DP |
|||||
| ガイドバー(cm) | 60 | |||||
| サイドチェンテンショナー | ○ | |||||
| チェンブレーキ | ○ | |||||
| デコンプ | ○ | |||||
| スマートスタート | ○ | |||||
| ヒーティングハンドル | ○ | |||||
| 税込小売価格 | \288,750- | |||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ご注文ページ | ||||||
| 395 | ||||||
395XP ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| ハスクバーナ | 395XPG | 395XPG | ||||
| 排気量(cc) | 93.6 | 93.6 | ||||
| 出力(kw) | 4.9 | 4.9 | ||||
| 質量(kg) | 8.1 | 8.1 | ||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 1.6 | 1.6 | ||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
3/8 73DP |
404 27P |
||||
| ガイドバー(cm) | 70 | 76 | ||||
| サイドチェンテンショナー | - | - | ||||
| チェンブレーキ | ○ | ○ | ||||
| デコンプ | ○ | ○ | ||||
| スマートスタート | ○ | ○ | ||||
| ヒーティングハンドル | ○ | ○ | ||||
| 税込小売価格 | \299,250- | \298,200- | ||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ご注文ページ | ||||||
| 3120 | ||||||
3120XP ガイドバーのサイズによる価格は注文のページに掲載。 |
||||||
| ハスクバーナ | 3120XP | |||||
| 排気量(cc) | 118.8 | |||||
| 出力(kw) | 6.2 | |||||
| 質量(kg) | 10.4 | |||||
| パワーウエイトレシオ(kg/kw) | 1.7 | |||||
| ソーチェン ピッチ タイプ |
404 27P |
|||||
| ガイドバー(cm) | 100 | |||||
| サイドチェンテンショナー | - | |||||
| チェンブレーキ | ○ | |||||
| デコンプ | ○ | |||||
| スマートスタート | ○ | |||||
| ヒーティングハンドル | - | |||||
| 税込小売価格 | \308,700- | |||||
| 税込当店価格 | (ご注文ページに掲載) | |||||
| ご注文ページ | ||||||

| 配送方法・送料について |
| 当店からの発送は、ほぼヤマト運輸にて発送します。 ただし、メーカーから直送の場合 メーカー指定の運送会社になります。 |
| ★送料(税込) 北海道1680円、東北1260円、関東信越1050円、北陸中部840円、関西四国735円、中国九州630円、沖縄1050円 (ただし機械のサイズが大きくなる場合割増料金が発生する場合があります) |
| お支払い方法 |
★銀行振込(先払い) 受注メールにてお振込先をご連絡いたします。 銀行振込手数料はお客様負担となります。 |
![]() ★郵便振替(先払い) 受注メールにてお振込先をご連絡いたします。 郵便振替手数料はお客様負担となります。 |
★商品代引(ヤマトフィナンシャル) 代金は商品お届けの際に 配達員にお支払いください。 ★商品代引き手数料(税込) 1万円未満315円、1万円〜3万円未満420円、3万円〜10万円未満630円、10万円〜30万円まで1050円となります。 商品総額が30万円を超える場合、商品代引はご利用になれません。 |