| 発電機(ガソリンエンジン) | インバータ発電機(ガソリンエンジン) |
| i EG900M-Y | ||
![]() i EG900M-Y |
定格電圧(V) | 単相100 |
| 周波数(Hz) | 50-60 | |
| 定格出力(W) | 900 | |
| 定格電流(A) | 9 | |
| 力率 | 1 | |
| エンジン | 4サイクル | |
| エンジン定格出力 (kw/rpm) |
1.2/5000 | |
| 連続運転時間(h) | 4.3 | |
| 騒音値(dB/7m) | 57 | |
| OHV | ○ | |
| オイルセンサー | ○ | |
| 周波数切り替え | ○ | |
| リコイル | ○ | |
| セル | - | |
| 防音 | ○ | |
| スローダウン | - | |
| 外形寸法(mm) 長さ x 幅 x 高さ |
450x240x380 | |
| 質量(kg) | 12.7 | |
| 税込小売価格 | \145,950 | |
| 税込当店価格 | ご注文ページに掲載 | |
| ご注文ページ | ||
| 0 | ||
| i EG950 | ||
![]() i EG950 |
定格電圧(V) | 単相100 |
| 周波数(Hz) | 50-60 | |
| 定格出力(W) | 950 | |
| 定格電流(A) | 14 | |
| 力率 | 1 | |
| エンジン | 4サイクル | |
| エンジン定格出力 (kw/rpm) |
1.5/3800 | |
| 連続運転時間(h) | 5 | |
| 騒音値(dB/7m) | 59 | |
| OHV | ○ | |
| オイルセンサー | ○ | |
| 周波数切り替え | ○ | |
| リコイル | ○ | |
| セル | - | |
| 防音 | - | |
| スローダウン | - | |
| 外形寸法(mm) 長さ x 幅 x 高さ |
400x330x390 | |
| 質量(kg) | 20 | |
| 税込小売価格 | \137,550 | |
| 税込当店価格 | ご注文ページに掲載 | |
| ご注文ページ | ||
| 0 | ||
| i EG1400M-R | ||
![]() i EG1400M-R |
定格電圧(V) | 単相100 |
| 周波数(Hz) | 50-60 | |
| 定格出力(W) | 1400 | |
| 定格電流(A) | 14 | |
| 力率 | 1 | |
| エンジン | 4サイクル | |
| エンジン定格出力 (kw/rpm) |
1.5/3600 | |
| 連続運転時間(h) | 3.5 | |
| 騒音値(dB/7m) | 59 | |
| OHV | ○ | |
| オイルセンサー | ○ | |
| 周波数切り替え | ○ | |
| リコイル | ○ | |
| セル | - | |
| 防音 | ○ | |
| スローダウン | - | |
| 外形寸法(mm) 長さ x 幅 x 高さ |
490x295x445 | |
| 質量(kg) | 20.5 | |
| 税込小売価格 | \198,450 | |
| 税込当店価格 | ご注文ページに掲載 | |
| ご注文ページ | ||

| 配送方法・送料について |
| 当店からの発送は、ほぼヤマト運輸にて発送します。 ただし、メーカーから直送の場合 メーカー指定の運送会社になります。 |
| ★送料 北海道1600円、東北1200円、関東信越1000円、北陸中部800円、関西四国700円、中国九州600円、沖縄1000円 (ただし機械のサイズが大きくなる場合割増料金が発生する場合があります) |
| お支払い方法 |
★銀行振込(先払い) 受注メールにてお振込先をご連絡いたします。 銀行振込手数料はお客様負担となります。 |
![]() ★郵便振替(先払い) 受注メールにてお振込先をご連絡いたします。 郵便振替手数料はお客様負担となります。 |
★商品代引(ヤマトフィナンシャル) 代金は商品お届けの際に 配達員にお支払いください。 ★商品代引き手数料 1万円未満315円、1万円〜3万円未満420円、3万円〜10万円未満630円、10万円〜30万円まで1050円となります。 商品総額が30万円を超える場合、商品代引はご利用になれません。 |